
Meet Shawn J. Wirtz, REALTOR®
I'm a full-time White Mountains agent. I live here, and I know the land.
Jump to: full list of closings · closings map · current listings

About Shawn J. Wirtz, REALTOR®
Local Since 2015, and In Your Corner
I earned my real estate license in 2015. Since then I’ve gotten to know every part of the White Mountains. I’m a Purdue graduate with a background in managing and running my own business, which taught me to listen to people and deliver what they need.
Clients tell me they like my personal, professional approach. I won’t pressure you or rush you into a decision. I work with land that has wells and septic, cabins, first homes, and commercial & investment property. My job is to make buying or selling up here easy, from the first showing to closing day. If you’re moving to the mountains like I did, or selling a place you’ve loved for years, I’d be glad to help.

My Brokerage
Backed by Advantage Realty Professionals
My license is with Advantage Realty Professionals, a local, full-service White Mountains brokerage.
From our Lakeside office, the Advantage team also helps clients find financing, insurance and local trades. The brokerage offers cabin & vacation property management across Pinetop-Lakeside, Show Low and the surrounding White Mountains.
“Building passionate real estate careers while providing the highest level of service with professionalism to all of those who enter our office and our lives.”
Visit Advantage Realty Professionals →What Clients Say
Trusted by White Mountains Buyers & Sellers
“Shawn has been so helpful to me and my family. Being in the military, it’s been difficult to find properties on our own, he kept us up to date on everything that fit our criteria. Very professional.”
“Shawn went above and beyond! He was incredibly efficient and easy to work with, and walked me through each and every step of the process of selling my home.”
“Shawn was an exceptional wealth of information during the entire process. He did a tremendous amount of work for us, as we lived four hours away from where the house was.”
“Shawn was great to work with. He is knowledgeable and responds to requests promptly, exactly what you want in an agent.”
“Shawn helped me move a difficult-to-sell property of vacant land in Arizona. His knowledge of specialty markets for vacant land was immensely helpful.”
Proven Results
Every Recent Closing: The Full List
Featured recent closings across the White Mountains, followed by the complete list of every home, land and commercial sale I’ve closed.
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
SOLDShawn's Closings on the Map
Every closing with a street address, pinned on the map. Tap or click a pin to see the address.
The Complete List: 349 Closed Sales
173 homes, 174 land parcels and 2 commercial properties where I represented the buyer or the seller. Counting both sides of the deals where I represented the buyer and the seller, that is 398 closings: 186 home sides, 210 land sides and 2 commercial. Source: WMAR MLS closed sales, as of November 4, 2026. Scroll to see them all.
| 2553 S Timber Pine LanePinetop, AZ · Home | 6971 Mercury DriveLakeside, AZ · Home | 2603 Poplar DrivePinetop, AZ · Home |
| 23 County Road 3117Vernon, AZ · Land | 98 CR 8089Concho, AZ · Land | 3629 W White Mountain BoulevardLakeside, AZ · Home |
| 2468 E Running Bear RoadLakeside, AZ · Home | 201 County Road 8287Concho, AZ · Home | 3343 Oakwood DriveLakeside, AZ · Home |
| 1420 E Meadow View PlaceShow Low, AZ · Home | 1268 Buckskin CircleShow Low, AZ · Land | 2468 Running Bear #41 RoadLakeside, AZ · Home |
| 2468 Running Bear #44 RoadLakeside, AZ · Home | 5482 Gray Wolf DriveLakeside, AZ · Home | 4191 Mark Twain DrivePinetop, AZ · Home |
| 261 S 1st DriveShow Low, AZ · Land | 6644 Avanti WayShow Low, AZ · Home | 2477 Jay RoadShow Low, AZ · Land |
| 3860 S White Mountain RoadLakeside, AZ · Home | 1866 Simpson Well RoadShow Low, AZ · Home | 2703 Rustlers RoostOvergaard, AZ · Home |
| 24 N3101Vernon, AZ · Home | 2547 Pima WayLakeside, AZ · Home | 8334 Rockin R Ranch TrailSnowflake, AZ · Land |
| 137 W 2nd StreetEagar, AZ · Home | TBD Lot 372 CR N7150St. Johns, AZ · Land | 14 County Rd 8248Vernon, AZ · Land |
| TBD Coral RoadShow Low, AZ · Land | 1080 W Apache LaneLakeside, AZ · Home | 1001 E OwensShow Low, AZ · Home |
| 6260 Snowflake Woodruff RoadWoodruff, AZ · Land | 1872 Simpson Well RoadShow Low, AZ · Home | 9 N3133Vernon, AZ · Land |
| 69 N3440Concho, AZ · Land | 234 Deer Run RoadLakeside, AZ · Land | 8 County Road 5203Concho, AZ · Land |
| TBD CR 3076-AVernon, AZ · Land | 508 Larson RoadLakeside, AZ · Home | 2494 Poplar DrivePinetop, AZ · Home |
| 2603 Poplar Drive #60Pinetop, AZ · Home | Lot 35 CR 8281Concho, AZ · Land | 270 N Clark Rd #244Show Low, AZ · Home |
| 108 Skyhook RoadPinetop, AZ · Home | 2458 Running Bear Road #45Lakeside, AZ · Home | 702 Flag Hollow RoadLakeside, AZ · Home |
| 688 Stanford DriveConcho, AZ · Home | 2183 Manzanita DriveLakeside, AZ · Home | 3860 S White Mountain RoadShow Low, AZ · Home |
| 21 Co Rd 8032Concho, AZ · Land | 75 County Road 8012Concho, AZ · Land | 2668 Old School House RoadShow Low, AZ · Land |
| 1390 Big Springs TrailLakeside, AZ · Land | 3 ACR 3087Vernon, AZ · Home | 45 N8488Concho, AZ · Land |
| 591 S 1st StreetShow Low, AZ · Home | 12 N 3132Vernon, AZ · Land | 2130 Cottontail RoadOvergaard, AZ · Home |
| TBD White Cloud LanePinedale, AZ · Land | 40 CR 3190Vernon, AZ · Land | 528 & 530 Summit DriveShow Low, AZ · Land |
| 3620 Hilltop DriveLakeside, AZ · Home | 22 CR 3037Concho, AZ · Land | TBD Lot 236 N CR 9234Concho, AZ · Land |
| 9193 Quarter Master TrailSnowflake, AZ · Home | 2700 S White Mountain RoadShow Low, AZ · Home | 1783 Bemus PlaceShow Low, AZ · Land |
| 33 & 39 N CR 3312Vernon, AZ · Land | 1137 N Moonridge DriveLakeside, AZ · Home | 1320 N 43rd DriveShow Low, AZ · Home |
| 6283 Bull Elk RunShow Low, AZ · Home | 41 County Rd 8309Concho, AZ · Home | 1304 W Apache LaneLakeside, AZ · Home |
| 26 N County Road 9183Concho, AZ · Home | 20 CR 3193Vernon, AZ · Land | 856 Heart Straight LaneShow Low, AZ · Land |
| 7026 Leo LaneLakeside, AZ · Land | 1946 Norton PlaceShow Low, AZ · Home | 6964 Wagon Wheel LaneLakeside, AZ · Land |
| 2547 Pima WayLakeside, AZ · Home | 2815 Pine Hill DriveOvergaard, AZ · Home | 8722 Supancheck RoadShow Low, AZ · Land |
| TBD CR N8285Concho, AZ · Land | 22 County Road N3027Vernon, AZ · Home | 2182 Tewksbury RoadOvergaard, AZ · Home |
| 7 Putter LaneConcho, AZ · Home | 8488 Antelope DriveShow Low, AZ · Home | 4241 Clydesdale RoadSnowflake, AZ · Land |
| 1378 W Zuni LaneLakeside, AZ · Home | 82 County RoadConcho, AZ · Land | 20 N 3236Vernon, AZ · Land |
| 1402 W Apache LaneLakeside, AZ · Home | 2380 W Rogers Loop DriveShow Low, AZ · Home | 891 Navajo DriveShow Low, AZ · Land |
| TBD 37 Acres off Route 66Chambers, AZ · Land | 45 CR 3131Vernon, AZ · Land | 1679 W White Mountain BoulevardLakeside, AZ · Commercial |
| 5656 Spruce CirclePinetop, AZ · Home | 380 County Road 5020Concho, AZ · Home | 1599 CR 5270 Lot CConcho, AZ · Land |
| 1599 CR 5270Concho, AZ · Land | 42 CR N9017Concho, AZ · Home | TBD CR 8220Concho, AZ · Land |
| 495 Co Rd 3144Vernon, AZ · Home | 1395 Amity LaneEagar, AZ · Home | TBD County Rd N3029Vernon, AZ · Land |
| 1240 Breinholt LaneShow Low, AZ · Home | 2401 W WillisShow Low, AZ · Home | 8482 Elkhorn DriveShow Low, AZ · Home |
| 501 N 42nd DriveShow Low, AZ · Home | 23 County Road 8249Concho, AZ · Land | TBD 104-66-002Joseph City, AZ · Land |
| 40 Co Road 8125Concho, AZ · Home | 4505 S Pinto RoadSnowflake, AZ · Home | 2852 Timber Trail LoopOvergaard, AZ · Home |
| 32 Stanford DriveConcho, AZ · Land | 1768 Canyon PlaceShow Low, AZ · Land | 5518 Deer RunPinedale, AZ · Land |
| 3036 Autumn DriveLakeside, AZ · Home | TBD CR 3312Vernon, AZ · Land | 3711 S Cattle DriveShow Low, AZ · Home |
| 48 County Rd 3137Vernon, AZ · Home | 3785 Bear TrailLakeside, AZ · Land | 3093 Deer TrailLakeside, AZ · Home |
| 6176 E Starlight Ridge ParkwayLakeside, AZ · Home | 8752 Lance DriveShow Low, AZ · Home | 234 Deer Run RoadLakeside, AZ · Land |
| 785 W Navajo LaneLakeside, AZ · Home | 8533 Canyon DriveShow Low, AZ · Land | 1800 Blue Sky CircleHeber, AZ · Home |
| TBD Big Valley RanchConcho, AZ · Land | 4072 S Gold Dust TrailShow Low, AZ · Home | River Meadow Ranch Lots 216 & 223Concho, AZ · Land |
| TBD ACR N1335Greer, AZ · Land | 8020 E Thomas RoadScottsdale, AZ · Home | 1576 E Rim RoadPinetop, AZ · Home |
| TBD County Road 8288Concho Valley, AZ · Land | 4101 W Mogollon DriveShow Low, AZ · Home | 1945 Fishing PlaceShow Low, AZ · Land |
| TBD Elk Crest WayEagar, AZ · Land | 2310 N Cottage Trail Unit B3Show Low, AZ · Home | TBD Wild HorseHolbrook, AZ · Land |
| 1944 Fishing PlaceShow Low, AZ · Land | 21 County Rd 9020Concho, AZ · Home | 4421 S Indian TrailShow Low, AZ · Home |
| 7632 Juniper Berry TrailSnowflake, AZ · Land | 24 County Road N2003Nutrioso, AZ · Land | 26 County Road 2315Nutrioso, AZ · Home |
| 3486 Quail Run RoadOvergaard, AZ · Home | TBD County Road 3137Vernon, AZ · Land | 2477 Jay RoadWhite Mountain Lake, AZ · Land |
| 38 County Road N3314Vernon, AZ · Land | 2700 S White Mountain Road Apt 701Show Low, AZ · Home | 2435 Pine CircleLakeside, AZ · Home |
| 8798 Country Club DrivePinetop, AZ · Land | 1701 Edgar LaneLakeside, AZ · Land | 5572 Richard DriveSnowflake, AZ · Land |
| TBD N7417St. Johns, AZ · Land | Lot 14 & 15A N7280Chambers, AZ · Land | 1963 E Sierra Pine LoopPinetop, AZ · Home |
| TBD S Donna LanePinetop, AZ · Land | TBD Thunder Horse RoadLakeside, AZ · Land | 1800 W Rim RoadLakeside, AZ · Land |
| 1085 W Navajo LaneLakeside, AZ · Home | 7774 Quartzsite StreetHolbrook, AZ · Land | 7943 Roulette AvenueSun Valley, AZ · Land |
| 2431 W Thornton RoadShow Low, AZ · Home | 3121 W YoungShow Low, AZ · Home | 54 County Road 8405Vernon, AZ · Land |
| 134 Mountain View DriveLakeside, AZ · Home | 7526 Cedar LaneSnowflake, AZ · Land | 59 County RoadVernon, AZ · Land |
| 7664 Juniper Berry TrailSnowflake, AZ · Land | 2189 W Whipple StreetShow Low, AZ · Home | 3932 Clyde RoadSnowflake, AZ · Land |
| 2749 Pocohontas CirclePinetop, AZ · Home | 3242 Jeep TrailOvergaard, AZ · Land | 224 County Road N6412St. Johns, AZ · Land |
| Lot 323 River Springs RanchSt. Johns, AZ · Land | 3583 Rainbow Lake DriveLakeside, AZ · Home | 93 E White Mountain BoulevardPinetop, AZ · Home |
| 1621 Fir LanePinetop, AZ · Home | 2702 Lockwood DriveLakeside, AZ · Land | 2 County Road 5089Concho, AZ · Land |
| 8547 Javelina DriveShow Low, AZ · Home | 8 County Road 8309Concho, AZ · Home | 32 Green DriveConcho, AZ · Land |
| 8733 Bonito DriveShow Low, AZ · Land | 2485 Summer DriveLakeside, AZ · Home | Lot 572 County Road N6567St. Johns, AZ · Land |
| 99 CR 3168Vernon, AZ · Land | 36 Stray Horse RoadVernon, AZ · Land | 110 County Road 3323Vernon, AZ · Home |
| 1060 Lone Pine Dam RoadShow Low, AZ · Home | Lot 97 County Rd 3159Vernon, AZ · Land | 5341 Black Forest LaneShow Low, AZ · Land |
| 98 CR 8089Concho, AZ · Home | TBD CR 8623Concho, AZ · Land | 2294 Constellation LaneOvergaard, AZ · Land |
| 8 1009Greer, AZ · Land | TBD CR 3114Vernon, AZ · Land | 2311 Rogers LoopShow Low, AZ · Home |
| 1764 Bighorn PlaceWhite Mountain Lake, AZ · Home | 3499 Sunset LaneLakeside, AZ · Land | 2793 Sports Village LoopPinetop, AZ · Home |
| 163 County Road 5101Concho, AZ · Land | TBD County Road 3137Vernon, AZ · Land | 2779 Mason Ridge RoadTaylor, AZ · Home |
| 5355 Elk ParkwayWagon Wheel, AZ · Home | 388 ACR 8258Concho, AZ · Home | 1402 W Apache LaneLakeside, AZ · Home |
| 234 Gooseleg WayLakeside, AZ · Home | Show Low Pines Unit 8 Rim, Lots 217-220Concho, AZ · Land | TBD CR N3068Vernon, AZ · Land |
| 476 W Yeager LaneLakeside, AZ · Home | 1755 W 27th Place SouthSt. Johns, AZ · Home | 1060 Cedar Ridge RunShow Low, AZ · Home |
| 1753 Park LaneLakeside, AZ · Home | 8454 W Yucca PlaceShow Low, AZ · Home | 10.07 Acres Porter Mtn. & Lone HorsemanLakeside, AZ · Land |
| 1979 Doe CircleHeber, AZ · Home | 1080 E Tyson PlaceShow Low, AZ · Home | 1800 Smith PlaceShow Low, AZ · Home |
| 107-11-2C ACR 8026Concho, AZ · Land | 1580 Comfy CourtLakeside, AZ · Home | TBD ACR 8260Concho, AZ · Land |
| 2941 Hansen LaneLakeside, AZ · Home | 7053 Shilo TrailLinden, AZ · Home | 44 ACR N3071Vernon, AZ · Land |
| 1001 N Clark RoadShow Low, AZ · Home | 8086 White Mountain Lake RoadShow Low, AZ · Land | 8509 Rifle DriveShow Low, AZ · Home |
| 0002 FieldyShow Low, AZ · Land | 2276 HohokamConcho, AZ · Home | Lot 92 ACR 3159Vernon, AZ · Land |
| 1559 Bourdon Ranch RoadShow Low, AZ · Home | 921 Yaeger LaneLakeside, AZ · Home | 745 Yaeger LaneLakeside, AZ · Home |
| 8000 E McDonald LaneWoodruff, AZ · Land | 900 S 24th DriveShow Low, AZ · Home | 4382 White Antelope RoadSnowflake, AZ · Home |
| 934 Old Settler TrailShow Low, AZ · Land | 48 ACR N3071Vernon, AZ · Land | 22 N 3085Vernon, AZ · Land |
| 1249 Elm StreetPinedale, AZ · Land | 6556 Maxwell LaneShow Low, AZ · Land | 935 S 7th StreetSnowflake, AZ · Home |
| 85 County Road N3215Vernon, AZ · Home | 1332 Lodgepole RoadWhite Mountain Lake, AZ · Land | 7026 Leo LaneLakeside, AZ · Land |
| 5 County Road 3205Vernon, AZ · Home | TBD Off Shumway RoadShow Low, AZ · Land | 72 ACR 3401Vernon, AZ · Home |
| TBD Church LaneLakeside, AZ · Land | 1881 John L Fish LaneLakeside, AZ · Home | 84 CR 3134Vernon, AZ · Land |
| TBD April PlacePinedale, AZ · Land | 52 County Road 8245Vernon, AZ · Land | Lot 001F County Road 3439Concho, AZ · Land |
| 131 S 16th AvenueShow Low, AZ · Home | 4 County Road N3127Vernon, AZ · Land | 1907 Shoreline DriveLakeside, AZ · Land |
| Lot 95 County Rd 3159Vernon, AZ · Land | 44 Mountain Pine RoadVernon, AZ · Land | 2904 Lazy River LaneLakeside, AZ · Home |
| Parcel 001 Sec 29 T13N R29E N6115St. Johns, AZ · Land | 4209 Blue Mountain AvenueShow Low, AZ · Home | 2311 W Rogers LoopShow Low, AZ · Home |
| 15 County Rd 2065, Lots 49 & 23, Alpine Village E.Alpine, AZ · Home | Lot 002F County Road 3444Concho, AZ · Land | Lot 001R County Road 3444Concho, AZ · Land |
| 4 Co Rd 3153Vernon, AZ · Home | 2566 Elk Run LoopShow Low, AZ · Home | 5971 B StreetLakeside, AZ · Home |
| 5 Elk Run RoadVernon, AZ · Land | 54 CR 3114Vernon, AZ · Land | 98 CR N5390Concho, AZ · Land |
| 6098 F StreetLakeside, AZ · Home | 121A ACR 3312Vernon, AZ · Home | 2664 Hidden Pines DriveLakeside, AZ · Land |
| 4793 Sawmill Road, First ParcelClay Springs, AZ · Land | TBD 107-05-247Concho, AZ · Land | 1370 Pine Oaks DriveShow Low, AZ · Land |
| 8519 Lyzniack PlaceShow Low, AZ · Land | 6553 White Pine DriveLakeside, AZ · Home | 1028 Dusty LaneShow Low, AZ · Land |
| 1593 Xavier RoadPinedale, AZ · Land | 1852 Grove DriveLakeside, AZ · Home | 19 ACR N8147Vernon, AZ · Home |
| 6682 Pond DriveLakeside, AZ · Home | Lot 13 Ranch RoadWhite Mountain Lake, AZ · Land | 2447 Graham DriveLakeside, AZ · Home |
| 8 CR 8032 & CR 8029Concho, AZ · Home | 3 ACR 3122Vernon, AZ · Land | Lot 2 & 3 ACR 8408Vernon, AZ · Land |
| 5116 East StreetWagon Wheel, AZ · Home | 1440 E Meadow View PlaceShow Low, AZ · Home | TBD ACR 3144Vernon, AZ · Land |
| TBD CR 3180Vernon, AZ · Land | 811 S 11th AvenueShow Low, AZ · Home | 1248 N 32nd AvenueShow Low, AZ · Home |
| 1790 Eager AvenueSnowflake, AZ · Home | Lot 69 CR N3376Concho, AZ · Land | 33 CR 3150Vernon, AZ · Home |
| 60 ACR N3187Vernon, AZ · Land | Lot 72 Pine Ridge RanchVernon, AZ · Land | Lot 9H ACR N3071Vernon, AZ · Land |
| 1789 Tosca PlaceShow Low, AZ · Land | 3505 Pine Needle DriveShow Low, AZ · Home | Lot 141 Taylor FarmsTaylor, AZ · Land |
| 4161 Antelope LaneShow Low, AZ · Land | TBD ColoradoConcho, AZ · Home | 8454 Yucca PlaceWhite Mountain Lake, AZ · Land |
| 811 S 11th AvenueShow Low, AZ · Home | 667 & 679 Willow RunLakeside, AZ · Home | 001 N ACR 2325Alpine, AZ · Commercial |
| 732 Club Straight LaneShow Low, AZ · Home | 2210 E Hanging Tree TrailShow Low, AZ · Home | 7040 Stagecoach PassShow Low, AZ · Home |
| 3.32 Acres ACR N3238Vernon, AZ · Land | 2380 Rogers LoopShow Low, AZ · Land | TBD Lot 58 Concho HighwayConcho, AZ · Land |
| 6501 Natures WayShow Low, AZ · Home | 85 ACR N3215Vernon, AZ · Home | 8455 Yucca PlaceShow Low, AZ · Land |
| 8451 Yucca PlaceShow Low, AZ · Land | TBD N8136Concho, AZ · Land | 326 N 1000th ETaylor, AZ · Home |
| 1855 S Hart Lake LaneLakeside, AZ · Home | 103 County Road 8092Concho, AZ · Home | 5394 ChurchillSnowflake, AZ · Land |
| 9 N CR 3581Vernon, AZ · Home | County Road 3323Vernon, AZ · Land | Lot 80 Idle Time TrailVernon, AZ · Land |
| 5 Acres StanfordConcho, AZ · Land | 49 S Oak StreetEagar, AZ · Home | Lot 4 Elk Ridge U1 ACR 3099Vernon, AZ · Land |
| 71 N 8355Concho Valley, AZ · Home | 3550 Oakwood DriveLakeside, AZ · Home | Lot 1108 CR 8055Vernon, AZ · Land |
| 209 & 210 ACR 3190Vernon, AZ · Land | 4599 Deer Valley RoadLakeside, AZ · Home | 2826 Wood Fern DriveShow Low, AZ · Land |
| 7144 White OakPinetop, AZ · Land | 38 County Road 8405Vernon, AZ · Land | Lot 14 CS Ranch RoadWhite Mountain Lake, AZ · Land |
| 1247 Brown Trout DriveShow Low, AZ · Land | 9928 Bluebell / 3032 KokapelliShow Low, AZ · Land | 4652 SR 260 HighwayClay Springs, AZ · Home |
| Lot 27 AbsolutShow Low, AZ · Land |





